排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1 位 鞠泽恩P [雷帝] 1.15 12.04 6.80 7.89 27.59 6.11 35.54 26.04
第 2 位 李明炫 [雷圣] 1.34 8.55 9.85 6.29 31.17 4.98 42.36 19.82
第 3 位 郭蔚嘉P [雷圣] 1.30 7.87 8.51 6.33 33.02 4.93 42.83 19.14
第 4 位 张少武 [雷圣] 1.14 8.25 9.26 6.24 32.74 5.15 43.14 19.64 ↑4
第 5 位 潘俊霖 [雷圣] 1.38 10.53 8.79 5.73 33.68 4.45 43.85 20.70 ↑109
第 6 位 龚浩然 [雷圣] 1.14 10.06 8.80 6.29 34.35 5.10 44.29 21.45 ↑3
第 7 位 张先耀P [雷圣] 1.48 8.59 9.26 6.48 33.62 5.06 44.36 20.13 ↓3
第 8 位 周丹P [雷圣] 1.54 7.58 10.19 5.69 32.90 5.12 44.63 18.38 ↓3
第 9 位 朱耀宇 [雷圣] 1.16 9.50 9.36 5.92 34.36 4.78 44.88 20.21 ↓3
第 10 位 王羽岳 [雷圣] 1.09 10.26 9.35 5.67 35.68 4.42 46.12 20.35 ↓3
第 11 位 王婧一 [雷圣] 1.52 7.09 10.54 5.30 34.83 4.52 46.89 16.91 ↓2
第 12 位 陈佳逸 [雷圣] 1.16 9.85 10.22 6.05 35.78 4.65 47.16 20.54 ↑14
第 13 位 濮天羿 [雷圣] 1.30 8.56 9.80 5.69 36.09 4.67 47.19 18.91
第 14 位 霍帅武 [雷圣] 1.28 8.14 9.59 5.64 36.49 4.58 47.36 18.36 ↓4
第 15 位 姜霁恒 [雷圣] 1.14 9.09 8.70 5.51 37.59 4.50 47.43 19.10 ↓1
第 16 位 赖致杰 [雷圣] 1.68 7.58 9.63 5.64 36.61 4.50 47.92 17.72 ↓5
第 17 位 王瑞霖 [雷圣] 1.25 9.03 9.47 5.98 37.72 4.72 48.44 19.72
第 18 位 潘祖凯 [雷圣] 1.16 8.47 9.50 5.94 38.19 4.51 48.85 18.92 ↑10
第 19 位 徐文森 [雷圣] 1.80 8.27 9.70 5.77 37.45 4.58 48.95 18.63 ↑新
第 20 位 迈克尔 [雷圣] 1.11 12.90 9.12 6.39 38.76 4.46 48.99 23.76 ↓1
  共 6722 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 1/337 页