排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 21 位 迈克尔 [雷圣] 1.11 12.90 9.12 6.39 38.76 4.46 48.99 23.76 ↓1
第 22 位 郭锦洋P [雷圣] 1.24 9.76 9.46 5.56 38.54 4.44 49.24 19.76 ↓9
第 23 位 凌钦杰 [雷圣] 1.27 9.73 9.39 5.73 38.70 4.64 49.36 20.10 ↓8
第 24 位 李财 [雷圣] 1.32 11.76 10.26 5.56 37.92 4.31 49.50 21.63 ↑14
第 25 位 周科P [雷圣] 1.11 10.53 9.57 5.79 39.07 4.46 49.75 20.78 ↓8
第 26 位 黄炎培 [雷圣] 1.22 9.94 9.17 5.95 39.49 4.56 49.88 20.45
第 27 位 饶思源P [雷圣] 1.63 7.38 9.98 5.25 38.32 4.12 49.93 16.75 ↑5
第 28 位 梁盈晋 [雷圣] 1.69 8.91 10.52 5.79 38.47 4.52 50.68 19.22 ↓10
第 29 位 高伟豪 [雷圣] 1.32 6.02 8.87 4.61 40.62 3.98 50.81 14.61 ↓10
第 30 位 霍昭名 [雷圣] 1.62 8.24 10.53 5.30 39.06 4.18 51.21 17.71 ↓1
第 31 位 张嘉浩P [雷圣] 1.28 8.00 10.89 5.33 39.08 4.28 51.25 17.61 ↓11
第 32 位 林锦帆 [雷圣] 1.60 7.12 10.92 5.03 38.78 4.40 51.30 16.55 ↓11
第 33 位 许文凯P [雷圣] 1.76 7.02 9.37 5.17 40.54 4.45 51.67 16.64 ↓11
第 34 位 张砷镓P [雷圣] 1.98 7.29 11.31 5.30 38.82 4.23 52.11 16.81 ↓10
第 35 位 柳泽旭 [雷圣] 1.36 1.21 11.04 4.38 40.01 3.99 52.41 9.58 ↓10
第 36 位 黄琪 [雷圣] 1.18 7.25 11.03 5.10 40.26 4.06 52.47 16.40 ↓9
第 37 位 陈尧钧 [雷圣] 1.30 8.00 11.03 5.00 40.34 3.88 52.67 16.88 ↓1
第 38 位 张凯炜 [雷圣] 1.35 8.06 10.24 5.73 41.60 3.96 53.19 17.76 ↑1
第 39 位 方任斌 [雷圣] 1.91 7.51 11.65 5.23 39.79 4.47 53.35 17.21 ↑5
第 40 位 沈旦P [雷圣] 2.18 2.93 11.31 3.56 39.93 3.99 53.42 10.48 ↓11
  共 6735 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 2/337 页