排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s
第 1 位 迈克尔 [雷圣] 1.11 12.90 9.12 6.39 38.76 4.46 48.99 23.76
第 2 位 鞠泽恩P [雷帝] 1.15 12.04 6.80 7.89 27.59 6.11 35.54 26.04
第 3 位 李财 [雷圣] 1.32 11.76 10.26 5.56 37.92 4.31 49.50 21.63
第 4 位 吴一航 [雷神] 1.14 10.81 12.45 4.76 58.49 2.73 72.08 18.30
第 5 位 莫文雄 [雷神] 1.10 10.53 11.82 4.87 50.18 3.30 63.10 18.70
第 6 位 潘俊霖 [雷圣] 1.38 10.53 8.79 5.73 33.68 4.45 43.85 20.70
第 7 位 周科P [雷圣] 1.11 10.53 9.57 5.79 39.07 4.46 49.75 20.78
第 8 位 王羽岳 [雷圣] 1.09 10.26 9.35 5.67 35.68 4.42 46.12 20.35
第 9 位 龚浩然 [雷圣] 1.14 10.06 8.80 6.29 34.35 5.10 44.29 21.45
第 10 位 黄炎培 [雷圣] 1.22 9.94 9.17 5.95 39.49 4.56 49.88 20.45
第 11 位 陈佳逸 [雷圣] 1.16 9.85 10.22 6.05 35.78 4.65 47.16 20.54
第 12 位 郭锦洋P [雷圣] 1.24 9.76 9.46 5.56 38.54 4.44 49.24 19.76
第 13 位 凌钦杰 [雷圣] 1.27 9.73 9.39 5.73 38.70 4.64 49.36 20.10
第 14 位 伍红光P [雷圣] 1.10 9.66 10.68 5.64 43.90 3.96 55.68 19.25
第 15 位 刘佳文 [雷圣] 1.42 9.52 11.76 5.03 45.46 3.72 58.64 18.27
第 16 位 周远航 [雷圣] 1.14 9.52 9.99 5.10 37.72 4.11 48.85 18.73
第 17 位 朱耀宇 [雷圣] 1.16 9.50 9.36 5.92 34.36 4.78 44.88 20.21
第 18 位 洪宇一 [榜眼] 1.10 9.12 11.87 5.10 61.58 3.03 74.55 17.25
第 19 位 胡恩彬P [雷圣] 1.97 9.12 13.22 5.56 40.63 4.49 55.82 19.17
第 20 位 姜霁恒 [雷圣] 1.14 9.09 8.70 5.51 37.59 4.50 47.43 19.10
  共 6735 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 1/337 页