排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6721 位 付博 [童生] 12.72 0.99 96.29 0.68 666.51 0.25 775.53 1.92 ↓652
第 6722 位 张在旸 [童生] 8.27 1.10 38.08 1.37 760.76 0.18 807.12 2.65 ↓652
第 6723 位 郭双卓 [童生] 21.21 0.49 93.07 0.74 694.86 0.26 809.14 1.49 ↓652
第 6724 位 刘力手 [童生] 20.48 0.62 100.08 0.41 692.98 0.21 813.55 1.24 ↓652
第 6725 位 王傲云 [童生] 14.05 0.58 115.09 0.47 689.16 0.21 818.31 1.26 ↓652
第 6726 位 谢雨辰 [童生] 13.63 0.96 115.61 0.61 699.96 0.26 829.21 1.83 ↑新
第 6727 位 张逸凡 [童生] 8.02 1.01 58.08 0.98 792.83 0.22 858.94 2.21 ↓653
第 6728 位 陶钦 [童生] 23.33 0.67 133.38 0.37 733.63 0.21 890.35 1.25 ↑新
第 6729 位 林暄瑶 [童生] 21.24 0.44 141.57 0.36 728.71 0.25 891.53 1.05 ↓654
第 6730 位 张云帆 [童生] 16.19 0.85 108.46 0.55 775.56 0.23 900.22 1.62 ↑新
第 6731 位 尚谦 [童生] 10.81 0.89 200.62 0.29 694.78 0.23 906.22 1.42 ↓655
第 6732 位 肖秉航 [童生] 7.70 1.04 56.47 0.75 863.52 0.18 927.70 1.97 ↑新
第 6733 位 韦璐瑶 [童生] 32.41 0.39 208.73 0.32 691.29 0.24 932.44 0.96 ↓656
第 6734 位 李晓丹 [童生] 19.82 0.32 184.26 0.31 747.06 0.23 951.15 0.86 ↓656
第 6735 位 吉友洲 [童生] 14.59 1.20 118.52 0.52 823.13 0.20 956.25 1.92 ↓656
  共 6735 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 337/337 页