排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s
第 1 位 鞠泽恩P [雷帝] 1.15 12.04 6.80 7.89 27.59 6.11 35.54 26.04
第 2 位 郭蔚嘉P [雷圣] 1.30 7.87 8.51 6.33 33.02 4.93 42.83 19.14
第 3 位 姜霁恒 [雷圣] 1.14 9.09 8.70 5.51 37.59 4.50 47.43 19.10
第 4 位 潘俊霖 [雷圣] 1.38 10.53 8.79 5.73 33.68 4.45 43.85 20.70
第 5 位 龚浩然 [雷圣] 1.14 10.06 8.80 6.29 34.35 5.10 44.29 21.45
第 6 位 高伟豪 [雷圣] 1.32 6.02 8.87 4.61 40.62 3.98 50.81 14.61
第 7 位 迈克尔 [雷圣] 1.11 12.90 9.12 6.39 38.76 4.46 48.99 23.76
第 8 位 黄炎培 [雷圣] 1.22 9.94 9.17 5.95 39.49 4.56 49.88 20.45
第 9 位 张少武 [雷圣] 1.14 8.25 9.26 6.24 32.74 5.15 43.14 19.64
第 10 位 张先耀P [雷圣] 1.48 8.59 9.26 6.48 33.62 5.06 44.36 20.13
第 11 位 王羽岳 [雷圣] 1.09 10.26 9.35 5.67 35.68 4.42 46.12 20.35
第 12 位 朱耀宇 [雷圣] 1.16 9.50 9.36 5.92 34.36 4.78 44.88 20.21
第 13 位 许文凯P [雷圣] 1.76 7.02 9.37 5.17 40.54 4.45 51.67 16.64
第 14 位 凌钦杰 [雷圣] 1.27 9.73 9.39 5.73 38.70 4.64 49.36 20.10
第 15 位 郭锦洋P [雷圣] 1.24 9.76 9.46 5.56 38.54 4.44 49.24 19.76
第 16 位 王瑞霖 [雷圣] 1.25 9.03 9.47 5.98 37.72 4.72 48.44 19.72
第 17 位 潘祖凯 [雷圣] 1.16 8.47 9.50 5.94 38.19 4.51 48.85 18.92
第 18 位 周科P [雷圣] 1.11 10.53 9.57 5.79 39.07 4.46 49.75 20.78
第 19 位 霍帅武 [雷圣] 1.28 8.14 9.59 5.64 36.49 4.58 47.36 18.36
第 20 位 李思贤 [雷圣] 1.49 8.11 9.62 4.79 49.20 3.44 60.31 16.34
  共 6735 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 1/337 页