排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s
第 1 位 王羽岳 [雷圣] 1.09 10.26 9.35 5.67 35.68 4.42 46.12 20.35
第 2 位 于谨洋 [雷圣] 1.09 8.60 11.11 4.82 46.80 3.52 59.00 16.94
第 3 位 洪宇一 [榜眼] 1.10 9.12 11.87 5.10 61.58 3.03 74.55 17.25
第 4 位 陆行健 [雷圣] 1.10 6.52 10.98 4.60 41.73 4.01 53.81 15.13
第 5 位 莫文雄 [雷神] 1.10 10.53 11.82 4.87 50.18 3.30 63.10 18.70
第 6 位 伍红光P [雷圣] 1.10 9.66 10.68 5.64 43.90 3.96 55.68 19.25
第 7 位 赵爽 [雷神] 1.10 6.52 13.88 4.23 56.15 3.51 71.13 14.26
第 8 位 周科P [雷圣] 1.11 10.53 9.57 5.79 39.07 4.46 49.75 20.78
第 9 位 迈克尔 [雷圣] 1.11 12.90 9.12 6.39 38.76 4.46 48.99 23.76
第 10 位 王至诚 [雷圣] 1.11 8.33 11.39 4.93 49.84 3.94 62.34 17.20
第 11 位 孙广涵 [雷神] 1.11 6.56 10.96 4.25 54.78 2.95 66.85 13.76
第 12 位 裴祺 [雷圣] 1.12 8.67 10.62 5.31 46.51 3.77 58.25 17.75
第 13 位 李盛极 [雷神] 1.12 5.35 15.41 3.77 56.73 3.19 73.26 12.30
第 14 位 詹旭奇 [雷圣] 1.13 7.72 10.43 4.84 43.27 3.81 54.83 16.38
第 15 位 金山林 [雷圣] 1.13 6.42 11.69 4.77 45.55 3.57 58.37 14.75
第 16 位 储天 [雷圣] 1.13 6.44 12.06 4.52 47.57 3.57 60.76 14.53
第 17 位 苏晓东P [雷圣] 1.13 6.87 11.11 4.65 46.47 3.60 58.71 15.11
第 18 位 张少武 [雷圣] 1.14 8.25 9.26 6.24 32.74 5.15 43.14 19.64
第 19 位 龚浩然 [雷圣] 1.14 10.06 8.80 6.29 34.35 5.10 44.29 21.45
第 20 位 姜霁恒 [雷圣] 1.14 9.09 8.70 5.51 37.59 4.50 47.43 19.10
  共 6735 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 1/337 页